ISUZU GIGA FVR L D 245 PS ( 4X2 )
Isuzu Giga FVR L D 245 PS ( 4x2 ) , Medium Truk Isuzu berpenggerak 4x2 dengan GVW 16 Ton dengan penggerak
PTO transmisi untuk perangkat Hydrolic pada aplikasi , memiliki Transmisi 6 percepatan dan Mesin Diesel
Comon Rail terbaru.
Aplikasi Karoseri Isuzu Giga FVR L D 245 PS ( 4x2 )
Isuzu Giga FVR L D 245 PS ( 4X2 ) dengan penggerak PTO Transmisi peruntukan truk industri dan Sipil diantaranya aplikasi : DUMP TRUK , Concrete Pump , Mixer Molen , Truk Roli , Truk Compactor Kebersihan , CRANE , Tangki BBM , Tangki CPO dan lain sebagainya.
SPESIFIKASI DAN DIMENSI ISUZU GIGA FVR L D
DIMENSI :
| Panjang / Overall Length [OAL] | 7.595 mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2.465 mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2.930 mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 4.300 mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1.250 mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 2.045 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 260 mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 245 x 7,5 mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2.060 mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1.850 mm |
| Cabin to End [CE] | 5.490 mm |
MESIN :
| Model | 6 HK1-TCN |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 mm |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7.790 CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 245 PS / 2.400 RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 80,5 KG.N/ 1.450 - 2.400 RPM |
TRANSMISI :
| Mode | | ES9306A |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 9.010 |
| 2ND | 5.270 |
| 3RD | 3.220 |
| 4TH | 2.040 |
| 5th | 1.360 |
| 6th | 1.000 |
| REV | 8.630 |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | | 5.857 |
BERAT - GVW :
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 5.370 KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 16.000 KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6.000 KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 10.000 KG |
REM/ BRAKE :
| Tipe/Type | Full Air Brake |
| Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | TERSEDIA |
RODA/ TIRE :
| Ukuran Ban | 10.00-20-16PR |
| Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI :
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
LAIN-LAIN :
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 LITER |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 7,3 METER |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 45 % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 83 KM/ HOUR |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah V-AH |
| Alternator | 24 – 60 VA |
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | TERSEDIA |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | TERSEDIA |
| Audio Head Unit | TERSEDIA |
| USB Charging System | TERSEDIA |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | TERSEDIA |
| Under Guard | TERSEDIA |
| Seat Suspension | TERSEDIA |
| Transmission PTO | TERSEDIA |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |
Posting Komentar