ISUZU GIGA FVR P 245 PS
Isuzu Giga FVR P 245 PS - Medium Truk ISUZU berpenggerak 4x2 dengan mesin Diesel Common Rail Euro 4 terbaru berkode 6HK1-TCN berkapasitas 7.790 CC Direct Injection Turbo VGS intercooler, memiliki Transmisi 6 percepatan dengan GVW 16 Ton.
Aplikasi dan Karoseri Isuzu Giga FVR P 245 PS
Isuzu Giga FVR P 245 PS
Euro 4 truk medium 4x2 dapat diaplikasikan ke berbagai jenis angkutan, diantaranya ; Tanki BBM , Bak besi terbuka , Box Besi , Flat Deck , Losbak , Box Freezer dan Wing Box.
Spesifikasi dan Dimensi Isuzu Giga FVR P 245 PS
DIMENSI :
| Panjang / Overall Length [OAL] | 8.845 mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2.465 mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2.930 mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 5.060 mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1.250 mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 2.535 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 260 mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 275 x 7,5 mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2.060 mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1.850 mm |
| Cabin to End [CE] | 6.740 mm |
MESIN :
| Model | 6 HK1-TCN |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 mm |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7.790 CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 245 PS/ 2.400 RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 80,5 KG.M/ 1.450 - 2.400 RPM |
TRANSMISI :
| Mode | | ES9306A |
| 1ST | 9.010 |
| 2ND | 5.270 |
| 3RD | 3.220 |
| 4TH | 2.040 |
| 5th | 1.360 |
| 6th | 1.000 |
| REV | 8.630 |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | | 5.571 |
BERAT - GVW :
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 5.520 KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 16.000 KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6.000 KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 10.000 KG |
REM / BRAKE :
| Tipe/Type | Full Air Brake |
| Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
RODA/ TIRE :
| Ukuran Ban | 10.00-20-16PR |
| Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI :
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
LAIN-LAIN :
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 LITER |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 8,3 METER |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 45 % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 87 KM/ HR |
| Aki / Accu | 2X12 V -65 AH VA |
| Alternator | 25 - 60 KVA |
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | TERSEDIA |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | TERSEDIA |
| Audio Head Unit | TERSEDIA |
| USB Charging System | TERSEDIA |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | TERSEDIA |
| Garansi / Warranty | 1 THN / 50.000 KM |
Posting Komentar