ISUZU GIGA FVR Q 245 PS
Isuzu Giga FVR Q 245 PS , Medium Truk Euro 4 ISUZU bermesin Diesel
Common Rail Direct Injection VGS Turbo Intercooler berkode 6HK1-TCN memiliki Kapasitas 6 cilinder 7.779 CC dengan Tenaga 245 PS pada putaran mesin 2,400 RPM dan Torsi 80,5 KG.M/ 1,450 RPM.
Isuzu Giga FVR Q 245 PS ini memiliki GVW 16 Ton dan Panjang Chassis mencapai 9,8 meter dan Cabin to End 7,7 meter serta memiliki Radius putar arah mencapai 9,1 meter , dengan daya tanjak jalan mencapai 45%. yang disematkan Transmisi ES9306A 6 speed Percepatan.
APLIKASI DAN KAROSERI ISUZU GIGA FVR Q
Isuzu Giga FVR Q 245 PS merupakan Kategory Medium Truk Logistik dengan memiliki Chassis Panjang sangat cocok untuk aplikasi angkutan : WING BOX , BOX BESI , BOX FREEZER , LOSBAK , FLAT DECK , BAK BESI TERBUKA , BAK angkutan Motor atau MOTOR CARRIER dan juga aplikasi lainnya seperti Crane atau mobil TANGKI , baik Tangki Air maupun Tangki BBM.
SPESIFIKASI DAN DIMENSI ISUZU GIGA FVR Q 245 PS
SISTEM PENGGERAK RODA : 4X2
DIMENSI :
| Panjang / Overall Length [OAL] | 9,895 mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2,465 mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,930 mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 5,560 mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 3,085 |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 265 mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 275 x 7.5 mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW] | 1,850 mm |
| Cabin to End [CE] | 7,790 mm |
MESIN :
| Model | 6 HK1-TCN |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 mm |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 245 / 2,400 PS/ RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 80.5 / 1,450 – 2,400 KG.M/ RPM |
TRANSMISI :
| Mode | ES9306A |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio |
| 1ST | 9.010 |
| 2ND | 5.270 |
| 3RD | 3.220 |
| 4TH | 2.040 |
| 5TH | 1.360 |
| 6TH | 1.000 |
| REV | 8.630 |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.571 |
BERT - GVW :
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 5,510 KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 16,000 KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 10,000 KG |
REM :
| Tipe/Type | Full Air Brake |
| Full Air Brake | Full Air dengan Drum Brake |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | TERSEDIA |
RODA :
| Ukuran Ban | 10.00-20-16PR |
| Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI :
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
LAIN-LAIN :
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 LITER |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 9,1 METER |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 45 % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 87 km/ hour |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah V-AH |
| Alternator | 26 – 60 V-A |
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | TERSEDIA |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | TERSEDIA |
| Audio Head Unit | TERSEDIA |
| USB Charging System | TERSEDIA |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | TERSEDIA |
| Under Guard | TERSEDIA |
| Seat Suspension | TERSEDIA |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |
Posting Komentar